Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289521 | 221040024014 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖАСА-СНАБ" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289522 | 221040023889 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Nul trade" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289523 | 221041022727 | Филиал акционерного общества "Аграрная кредитная корпорация" по области Ұлытау | 64929 | - | Крупное предпринимательство |
2289524 | 221040024282 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BM group (БМ груп)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289525 | 221040024242 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРСУТ" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289526 | 221040026437 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мир маркетинга" | 73110 | - | Малое предпринимательство |
2289527 | 221040025954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Twenty Two Cinematic (Твенти Тву Синематик)" | 59110 | - | Малое предпринимательство |
2289528 | 221041024456 | Мангистауский областной филиал Общественного объединения "Союз художников Республики Казахстан" в г.Актау | 94990 | - | Нет данных |
2289529 | 221040024738 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TASSKALA" | 01620 | - | Малое предпринимательство |
2289530 | 221040024252 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Марс ЛТД" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831