Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289421 | 221040012734 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Крокус Хаб" | 63120 | - | Малое предпринимательство |
2289422 | 221040012992 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ersen Oil" | 09100 | - | Малое предпринимательство |
2289423 | 221041011870 | Филиал Товарищество с ограниченной ответственностью "Allem" в городе Алматы | 81100 | - | Малое предпринимательство |
2289424 | 221040010897 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Т8 Финанс Про" | 70221 | - | Малое предпринимательство |
2289425 | 221040013366 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Alikson (Аликсон)" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289426 | 221040013485 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Какава" | 46360 | - | Малое предпринимательство |
2289427 | 221040013465 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Цифровые вспомогательные сервисы" | 62032 | - | Малое предпринимательство |
2289428 | 221040013297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Современных Решений" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289429 | 221040013306 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интерфейс Консалтинг" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
2289430 | 221040013772 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговый дом "СКИФ"" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831