Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289311 | 221040001695 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MaxTur Corp" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289312 | 221041002356 | Туркестанский областной филиал Республикаского общестенного объединения «Коллективное управление авторскими и смежными правами «ADAL» | 94990 | - | Нет данных |
2289313 | 221040001510 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Начальная школа "CАНА-2022"" | 85200 | - | Среднее предпринимательство |
2289314 | 221041001487 | Филиал Республиканского общественного объединения «Казахстанская федерация командной игры «Ордабасы» по городу Астана | 93190 | - | Нет данных |
2289315 | 221040001213 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Небесные силы" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
2289316 | 221040000790 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Shelby & Co" | 46211 | - | Малое предпринимательство |
2289317 | 221040002281 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Segment group KZ (Сегмент групп КЗ)" | 71112 | - | Малое предпринимательство |
2289318 | 221040000800 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Каз Альфа Груп" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289319 | 221040000969 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МТОРГ Казахстан" | 46740 | - | Малое предпринимательство |
2289320 | 221040000939 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Голдан Информационная Консалтинговая Компания ЛТД" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831