Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289241 | 220940042548 | Товарищество с ограниченной ответственностью "STRONG CERAMIC (СТРОНГ КЕРАМИК)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289242 | 220940040829 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй лимит групп" | 47765,41201 | - | Малое предпринимательство |
2289243 | 220940044297 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Tas Kar.KZ (Таш Кар.КЗ)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289244 | 220940044455 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "SHOPAN ATA KOKPEKTI" | 01620 | - | Малое предпринимательство |
2289245 | 220940044643 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТООАЛЬМИРА" | 85100 | - | Малое предпринимательство |
2289246 | 220940045146 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Raven Rae consultancy service (Консультационные услуги Рэйвен Рей)" | 63999 | - | Малое предпринимательство |
2289247 | 220940044960 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ice mining (Айс майнинг)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2289248 | 220940043744 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BAZALT INDUSTRIAL" | 08992 | - | Малое предпринимательство |
2289249 | 220940043040 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Баскет Кар" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
2289250 | 220940043358 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DI and NUR" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831