Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2289081 | 220940024946 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BERYL" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
2289082 | 220940024321 | Товарищество с ограниченной ответственностью "CASPIAN PARTNERS & SR" | 41100 | - | Малое предпринимательство |
2289083 | 220940025383 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Almaty Meat Trading" | 10110 | - | Среднее предпринимательство |
2289084 | 220940026193 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""YUSHENGYUAN" (Ю Шен Юань)" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
2289085 | 220940025548 | Товарищество с ограниченной ответственностью "QazCopper Mining" | 71122 | - | Среднее предпринимательство |
2289086 | 220940025334 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Inteco AS" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2289087 | 220940025191 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КазФуд продукт" | 10850 | - | Малое предпринимательство |
2289088 | 220940026348 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kazetopt" | 46320 | - | Малое предпринимательство |
2289089 | 220941026036 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью «Ломбард «Деньги населению» в области Ұлытау | 64921,64199 | - | Нет данных |
2289090 | 220940025677 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARCTIC STAR (АРКТИК СТАР)" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831