Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288881 | 220940003041 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLD SENATOR" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
2288882 | 220940002599 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Zhan Store Kz" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288883 | 220940003150 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Kirad Centr" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2288884 | 220940002985 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Торговая компания Алматы-2022" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288885 | 220940002846 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Винета" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288886 | 220940002300 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Backstop visual" | 73110 | - | Малое предпринимательство |
2288887 | 220941002336 | Актогайский филиал коммунального государственного учреждения "Государственный архив Павлодарской области" управления культуры, развития языков и архивного дела Павлодарской области, акимата Павлодарской области | 91013 | - | Нет данных |
2288888 | 220940002717 | Товарищество с ограниченной ответственностью "«AZ Bluebird» (Name (Нейм)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288889 | 220940003606 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Rish group" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288890 | 220940003943 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Qaz - Group Metal" | 46771 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831