Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288841 | 220840053956 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Karina2022" | 47211 | - | Малое предпринимательство |
2288842 | 220840054230 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Рос Био" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288843 | 220841054305 | Филиал Республиканского Общественного Объединения "Республиканский этнокультурный центр Таджиков" в Алматинской области | 96090 | - | Нет данных |
2288844 | 220840052889 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mir (Мир)" | 56299 | - | Малое предпринимательство |
2288845 | 220840054895 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛи Алиева" | 02100 | - | Малое предпринимательство |
2288846 | 220840053460 | Товарищество с ограниченной ответственностью "TORG DOM-AL" | 46360 | - | Малое предпринимательство |
2288847 | 220940001888 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aikas Logistics" | 49410 | - | Среднее предпринимательство |
2288848 | 220942001016 | Представительство акционерного общества "Национальные информационные технологии" по области Ұлытау | 62031 | - | Крупное предпринимательство |
2288849 | 220940001174 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мырза-7707" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2288850 | 220940001273 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Samruk Pharm" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831