Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288631 | 220840029071 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALD Logistic (АЛД Логистик)" | 45310 | - | Малое предпринимательство |
2288632 | 220840027848 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Хайзенберг Едюкэйшн" | 85421 | - | Малое предпринимательство |
2288633 | 220840028886 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MARHABA INTERNATIONAL (Мархаба Интернейшнл)" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288634 | 220840029160 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""АКТАНАЛ"" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
2288635 | 220840028013 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Golden Drop (Голден Дроп)" | 73200 | - | Малое предпринимательство |
2288636 | 220840028618 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KZАлматаKZ2020" | 53200 | - | Малое предпринимательство |
2288637 | 220841029324 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "СБ Меркур Секьюрити" в городе Актобе и в Актюбинской области | 80101,96090 | - | Среднее предпринимательство |
2288638 | 220840030005 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ехро20" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288639 | 220840029933 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вокмок" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288640 | 220841029671 | Филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация" Lending and Financy technologies" в области Жетісу | 64929 | - | Крупное предпринимательство |
Всего: 2290831