Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2288461 | 220840009364 | Товарищество с ограниченной ответственностью "М-Рая" | 01500 | - | Малое предпринимательство |
2288462 | 220840008039 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СК TURAN STROY" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
2288463 | 220840010467 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кошкин Дом" | 63999 | - | Малое предпринимательство |
2288464 | 220840010625 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кайиш А" | 96020 | - | Малое предпринимательство |
2288465 | 220840010388 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NORD Solution" | 46431 | - | Малое предпринимательство |
2288466 | 220840010536 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Econom Service" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288467 | 220840010843 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микс Шоп" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
2288468 | 220840010724 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BEKARM" | 46461 | - | Малое предпринимательство |
2288469 | 220840010932 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ARANAR group" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2288470 | 220840011217 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Mir&k-Shop (Мир&к-шоп)" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831