Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2261 | 240140027876 | TOO "Eco Line group" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
2262 | 240140027886 | ТОО "Казахстанская компания электронной коммерции "Одуванчик" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2263 | 240140027896 | ТОО "ALMATY Gold Bridge" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2264 | 240140027905 | ТОО "Sic Transit" | 73110,46499 | - | Малое предпринимательство |
2265 | 240140027915 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""NURLOMBARD"" | 64921 | - | Малое предпринимательство |
2266 | 240140027925 | ТОО "«AG FUR logistics»" | 49420,52291,68201 | - | Малое предпринимательство |
2267 | 240140027935 | ТОО "БЖМТ" | 41202 | - | Малое предпринимательство |
2268 | 240140027945 | ТОО "Казахстанская торговая компания "Одуванчик" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2269 | 240140027955 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ellington City Develop" | 68101 | - | Малое предпринимательство |
2270 | 240140027965 | ТОО "ДАУР КОМПАНИ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831