Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2264031 | 160840019546 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DFH-Kazakhstan" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2264032 | 160840019189 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тикет Партнерс" | 62099,90040,62092 | - | Среднее предпринимательство |
2264033 | 160840019516 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Dolci" | 10710 | - | Малое предпринимательство |
2264034 | 160840020460 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Antares Trade"" | 46389 | - | Среднее предпринимательство |
2264035 | 160840021111 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОКТЕМ SKY" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
2264036 | 160840021409 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТОО "Tengri Sauda"" | 46389 | - | Среднее предпринимательство |
2264037 | 160840021141 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПосСтрой LTD" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2264038 | 160840021459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СП Трейд и Ко" | 43390 | - | Малое предпринимательство |
2264039 | 160840020867 | Товарищество с ограниченной ответственностью "НИКА ОПТ" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2264040 | 160840021439 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ААЕ Компани" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831