Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2219011 | 990440007233 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр-PLUS" | 58140,96090 | - | Малое предпринимательство |
2219012 | 930541001341 | Мечеть"Жаскешу" филиал религиозного обьединения "Духовное управление мусульман Казахстана" | 70100 | - | Нет данных |
2219013 | 990441006835 | Филиал открытого акционерного общества"Куат-Суиндустрия" Шардаринский комбинат строительных материалов | 08121,28120 | - | Среднее предпринимательство |
2219014 | 990440011201 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Экспресс-курьер" | 47191,56300,46909 | - | Малое предпринимательство |
2219015 | 990441017424 | Филиал юридического лица "Усть-Каменогорский филиал открытого акционерного общества "Шымкентнефтеоргсинтез" | 47301,46716,46715 | - | Среднее предпринимательство |
2219016 | 990440006285 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Западно-казахстанский областной учебно-методический центр информатизации и среднего образования" | 85599 | - | Нет данных |
2219017 | 990440018695 | Товарищество с ограниченной ответственностью"INFIMAR" | 46211,96090 | - | Малое предпринимательство |
2219018 | 050440030410 | Открытое акционерное общество "Кызылордаполиграфия" | 18110 | - | Малое предпринимательство |
2219019 | 990440005346 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Музей имени дважды героя социалистического труда Жазылбека Куанышбаева" | 91020 | - | Нет данных |
2219020 | 990440012339 | Товарищество с ограниченной ответственностью"Шымтел" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831