Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2218131 | 980140009485 | производственный кооператив "Юлана" | 20301 | - | Малое предпринимательство |
2218132 | 980140012861 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Центр перспективных методов обучения" | 46341 | - | Малое предпринимательство |
2218133 | 940240000715 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Орман" | 47611 | - | Малое предпринимательство |
2218134 | 980140010181 | товарищество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма ОКУ" | 46110 | - | Малое предпринимательство |
2218135 | 980140020981 | производственный кооператив "Мөлдір" | 49311,46909 | - | Малое предпринимательство |
2218136 | 971040002584 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропроминвест" | 46510,46909 | - | Малое предпринимательство |
2218137 | 980140005928 | Производственный кооператив"Ақбокен" | 01191,23640 | - | Малое предпринимательство |
2218138 | 970140023914 | товарищество с ограниченной ответственностью "Жолдары-Элсервис" | 33142,45310 | - | Малое предпринимательство |
2218139 | 980140000907 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Найзагай" | 43219 | - | Малое предпринимательство |
2218140 | 980142000889 | Представительство открытого акционерного общества "Испат-Кармет" в г.Алматы | 94120 | - | Крупное предпринимательство |
Всего: 2290831