Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
2217741 | 970640005805 | товарищество с ограниченной ответственностью "Фармсервис" | 46461,46909 | - | Малое предпринимательство |
2217742 | 970641007768 | Филиал юридического лица "Баянаульский районный филиал ОО " Организация ветеранов РК" | 94990 | - | Нет данных |
2217743 | 970640000864 | Государственное казенное коммунальное предприятие "Жас Отау" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
2217744 | 970640009243 | Производственный кооператив "Лагуз" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2217745 | 950140006514 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Мади" | 46110,43999 | - | Малое предпринимательство |
2217746 | 941240002546 | товарищество с ограниченной ответственностью "Ботагоз" | 68201 | - | Малое предпринимательство |
2217747 | 970640001199 | Товарищество с ограниченной ответственностью "СНК" | 18120 | - | Малое предпринимательство |
2217748 | 970640000854 | Товарищество с ограниченной ответственностью "H & A Company" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
2217749 | 970640000884 | товарищество с ограниченной ответственностью "Атасу" | 45201 | - | Среднее предпринимательство |
2217750 | 970640012759 | товарищество с ограниченной ответственностью"ТАН" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831