Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
191 | 240140002741 | ТОО "VRR.KZ | Astana" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
192 | 240140002751 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Томирис-TZ" | 66122 | - | Среднее предпринимательство |
193 | 240140002761 | Государственное коммунальное казенное предприятие "Дворец школьников" Управления образования Мангистауской области | 85599 | - | Нет данных |
194 | 240140002771 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ROYAL SALUTE" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
195 | 240140002791 | ТОО "Shoqan Academy" | 85599 | - | Малое предпринимательство |
196 | 240140002800 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ALLASHOV" | 55909 | - | Малое предпринимательство |
197 | 240140002810 | ТОО "Digital Mektep" | 58290 | - | Малое предпринимательство |
198 | 240140002830 | ТОО "Skynovate" | 62011 | - | Малое предпринимательство |
199 | 240140002840 | ТОО "Компания CMS" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
200 | 240140002890 | ТОО "Санжар секьюрити" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831