Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1881 | 240140022924 | ТОО "SARUAR 2024" | 90030 | - | Среднее предпринимательство |
1882 | 240140022934 | ТОО "ОйлСистемГрупп" | 46718 | - | Малое предпринимательство |
1883 | 240140022944 | ТОО "НУРСАР.KZ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1884 | 240140022964 | ТОО "Аcquisition KZ" | 73110 | - | Малое предпринимательство |
1885 | 240140022984 | ТОО "Турксиб Реалти" | 68102 | - | Малое предпринимательство |
1886 | 240140022994 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбилд Паартнер" | 46520 | - | Малое предпринимательство |
1887 | 240140023020 | ТОО "Astana Art Expert" | 90020 | - | Малое предпринимательство |
1888 | 240140023030 | ТОО "Корпоративные Перевозки" | 49320 | - | Малое предпринимательство |
1889 | 240140023040 | ТОО "Еттрейт" | 46909,96090 | - | Малое предпринимательство |
1890 | 240140023070 | ТОО "DEYAVITAL" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831