Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1858271 831006400084 ИП Федорова 96020,49320 0 Микро предпринимательство
1858272 831006451366 ИП КАМАЛЕТДИНОВА ГАЛИЯ САГИТОВНА 56210 0 Микро предпринимательство
1858273 831007300846 PRO POHOD KZ 47910,47892,93299 0 Микро предпринимательство
1858274 831007301775 ЖАКАШОВ ЖАНЖИГИТ ЕРБОЛАТОВИЧ 62099,63999,62021 0 Микро предпринимательство
1858275 831007402551 ИП "Рахметова" 47910 0 Микро предпринимательство
1858276 831008402517 ИП Мадина Уразбек 13960 0 Микро предпринимательство
1858277 831009301336 SAQ 43298,43291,96090 0 Микро предпринимательство
1858278 831009401009 ИП Сарсенова 47910,53200 0 Микро предпринимательство
1858279 831009401316 LOGATA 46909,43298,49410 0 Микро предпринимательство
1858280 831009450057 ИП Кенжебаева 47910 0 Микро предпринимательство

Всего: 2290831