Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1857801 830127400159 ИП Кутхуджина 47910,47892 0 Микро предпринимательство
1857802 830127400911 ИП Умбеджанова 01490 0 Микро предпринимательство
1857803 830127450482 ИП Кофемания 56101 0 Микро предпринимательство
1857804 830128350382 ИП Нако 47291 0 Микро предпринимательство
1857805 830128402309 ИП Севрюгина 47892 0 Микро предпринимательство
1857806 830129301111 NUR-TORE 96090 0 Микро предпринимательство
1857807 830129401564 ТОЛЕУБАЕВА МЕРУЕРТ КАРИМХАНОВНА 68201,47191,47892 0 Микро предпринимательство
1857808 830130301167 ИП Еркебулан 96090 0 Микро предпринимательство
1857809 830130302026 "Береке-2020" 43999 0 Микро предпринимательство
1857810 830130400115 ИП SKI 47910,43390,96090 0 Микро предпринимательство

Всего: 2290831