Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1751 | 240140021371 | ТОО "ASPAN GALAXY" | 90020,62011 | - | Малое предпринимательство |
1752 | 240140021381 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Береке-SK Group" | 41201 | - | Среднее предпринимательство |
1753 | 240140021400 | ТОО "КазВагонСтрой" | 30200 | - | Малое предпринимательство |
1754 | 240140021410 | ТОО "Р.Г.РАМАЗАН" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1755 | 240140021420 | ТОО "QAZAQAUDITOR" | 69201 | - | Среднее предпринимательство |
1756 | 240140021430 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Minaret LTD" | 47191 | - | Среднее предпринимательство |
1757 | 240140021440 | ТОО "NSK Group KZ" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1758 | 240140021450 | ТОО "MAYO clinic" | 86210 | - | Малое предпринимательство |
1759 | 240140021460 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DARKSUN" | 46909,95110 | - | Среднее предпринимательство |
1760 | 240140021470 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Qaratau-Agro 2024" | 01500 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831