Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1691 | 240140020706 | ТОО "Stable ArchiMed" | 86900 | - | Малое предпринимательство |
1692 | 240140020718 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Trans Delta" | 46190 | - | Малое предпринимательство |
1693 | 240140020731 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖБИ Атырау Строй" | 47892 | - | Малое предпринимательство |
1694 | 240140020743 | ТОО "EnergoService" | 74909 | - | Малое предпринимательство |
1695 | 240140020755 | ТОО ""SpecialChem"" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1696 | 240140020767 | ТОО "BAQ QUS COMPANY" | 10130 | - | Малое предпринимательство |
1697 | 240140020780 | ТОО "ТОО "Pokataika kids"" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
1698 | 240140020792 | ТОО "President Electronics Kazakhstan" | 46432 | - | Малое предпринимательство |
1699 | 240140020809 | ТОО "УЮТНЫЙ ДОМ KZ" | 43330,43390,43340 | - | Малое предпринимательство |
1700 | 240140020819 | ТОО "Бастау Строй-2024" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831