Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1631 | 240140019934 | ТОО "Аманат Cтрой 2024" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
1632 | 240140019944 | ТОО "Madiyar Shop" | 47789 | - | Малое предпринимательство |
1633 | 240140019954 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Стекольный сквер" | 47999 | - | Малое предпринимательство |
1634 | 240140019964 | ТОО "Bastau Qurylys 2024" | 41201 | - | Малое предпринимательство |
1635 | 240140019984 | ТОО "CIP Global logistic" | 52291 | - | Среднее предпринимательство |
1636 | 240140019994 | ТОО "НурМухаммедСтрой" | 96090 | - | Среднее предпринимательство |
1637 | 240140020006 | ТОО "ТОО "Али-Нұр Шипа"" | 86900 | - | Среднее предпринимательство |
1638 | 240140020016 | ТОО "ABK-Water Production" | 36000 | - | Малое предпринимательство |
1639 | 240140020046 | ТОО "Ала Жұмыртқа" | 01473 | - | Малое предпринимательство |
1640 | 240140020056 | Товарищество с ограниченной ответственностью "3S Security Group" | 80101 | - | Среднее предпринимательство |
Всего: 2290831