Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1191 | 240140014547 | ТОО "Novo Gaz" | 47301 | - | Среднее предпринимательство |
1192 | 240140014557 | ТОО "Tary Kutarys" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1193 | 240140014567 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AliNur Service" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1194 | 240140014577 | ТОО "Fruit Delivery" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1195 | 240140014587 | ТОО "Молочный А-1" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1196 | 240140014597 | ТОО "Rock Your Back" | 96040 | - | Малое предпринимательство |
1197 | 240140014606 | ТОО "EmTalk" | 63111 | - | Малое предпринимательство |
1198 | 240140014626 | ПрК "МАҚСАТ - 2024" | 96090 | - | Малое предпринимательство |
1199 | 240140014636 | ТОО "ADcom invest" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1200 | 240140014656 | ТОО "Spice Group" | 56101,31090 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831