Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1139361 861020400948 ИП Болашақ 43993,41201 3 Микро предпринимательство
1139362 800716401758 ИП Султанова Алма Ерболатовна 49410 0 Микро предпринимательство
1139363 930530400913 ИП "Самал" 68201,47712 0 Микро предпринимательство
1139364 750620403176 Арзу 68202,46909 4 Микро предпринимательство
1139365 800101307162 ИП ЦАРЕВ С.В. 47291,47621,47651 1 Микро предпринимательство
1139366 860407301514 ИП Микоян А.Г. 46909 1 Микро предпринимательство
1139367 040440037278 Товарищество с ограниченной ответственностью "Дим - Дар" 46909 3 Микро предпринимательство
1139368 740617399017 ИП Балауса 47891,96090 0 Микро предпринимательство
1139369 690416300013 КАРАЛЕНЯ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ 77122,46499 0 Микро предпринимательство
1139370 740615350261 ИП ОТАН 96090 3 Микро предпринимательство

Всего: 2290831