Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1139311 820116301238 T&G 52291,53200,52102 0 Микро предпринимательство
1139312 820724350915 САЭМ 43999 1 Микро предпринимательство
1139313 580202402238 ИП "ГАДУА" 47991 11 Микро предпринимательство
1139314 870530301357 "Globall service" 47910,80200 0 Микро предпринимательство
1139315 820912450379 ИП Садчикова Олеся Владимировна 43993,49410 2 Микро предпринимательство
1139316 730101307791 Ж/К "САУРТАЕВ С.Б." 96090 0 Микро предпринимательство
1139317 910331350452 ИП Рахмет А.А. 49420,10710,96090 6 Микро предпринимательство
1139318 141240001907 Товарищество с ограниченной ответственностью "МараБэлла" 68201,68202,68200 1 Микро предпринимательство
1139319 620723301424 ИП " Копийко В . М ." 68201 0 Микро предпринимательство
1139320 140640002124 Товарищество с ограниченной ответственностью "Grand Trans Service" 49311,96090 4 Микро предпринимательство

Всего: 2290831