Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1138811 500412401702 Дара кәсіпкер Айым Тасболат 55102,56299,47291 5 Микро предпринимательство
1138812 680912300395 ИП КУЧЕРЕНКО 49410 2 Микро предпринимательство
1138813 080440001442 Товарищество с ограниченной ответственностью "Нур-Бакыт 7" 43999,52291 1 Микро предпринимательство
1138814 560113301938 ИП УТЕШЕВ Р.К. 47191,47111,68201 10 Микро предпринимательство
1138815 551202400605 Перизат 96090 0 Микро предпринимательство
1138816 881113400045 ИП КАКЕЖАНОВА АНАР БАЙМУХАМБЕТОВНА 68202,47910,47191 0 Микро предпринимательство
1138817 720513302580 ИП МАХ 77290,96090 0 Микро предпринимательство
1138818 720410400124 ИП URBAN SPORT 46909,47712,47721 0 Микро предпринимательство
1138819 840219350201 ИП ИГЛИКОВ АЗАМАТ КОЙШЭЕВИЧ 16210,16103,73110 2 Микро предпринимательство
1138820 850610451033 ИП Жапарова (Жапарова АЙНУР КАНАТОВНА) 47191 0 Микро предпринимательство

Всего: 2290831