Background

Реестр субъектов предпринимательства

БИН/ИИН Название организации Вид деятельности Сотрудники Категория
1137821 710321000133 "Жанеля" 47751,47291 1 Микро предпринимательство
1137822 850815301927 ZHUMANIYAZ 47191,47892 1 Микро предпринимательство
1137823 160740007182 Товарищество с ограниченной ответственностью "GOLDEN EAST" 86210,47712,56299 6 Микро предпринимательство
1137824 800427402180 ИП "Хамраева Галия" 47712 3 Микро предпринимательство
1137825 690424402535 ип "Лейла" 96090 0 Микро предпринимательство
1137826 891204350814 ИП Султангазин 49410 0 Микро предпринимательство
1137827 670529401970 ИП Байгозова 47291 2 Микро предпринимательство
1137828 630101302214 ИП"ТАСБАУОВ" 49420,33122,43220 0 Микро предпринимательство
1137829 750205401222 МЕРВЯК ИННЕСА БОРИСОВНА 96090 10 Микро предпринимательство
1137830 811202300644 БАЁВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 45201 3 Микро предпринимательство

Всего: 2290831