Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1091 | 240140013416 | ТОО "PAAB GROUP KZ" | 47211 | - | Малое предпринимательство |
1092 | 240140013428 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шах 2244" | 47191 | - | Малое предпринимательство |
1093 | 240140013441 | ТОО "ТОО Sahiy Farm" | 46461 | - | Малое предпринимательство |
1094 | 240140013453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Аламан" | 47789 | - | Малое предпринимательство |
1095 | 240140013465 | ТОО "MANEX GROUP" | 46180 | - | Малое предпринимательство |
1096 | 240140013477 | ТОО "Мамалама Экспресс" | 96012 | - | Малое предпринимательство |
1097 | 240140013489 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Bailyq-ServisGroup" | 43993 | - | Малое предпринимательство |
1098 | 240140013490 | ТОО "Allclean" | 96090,97000 | - | Малое предпринимательство |
1099 | 240140013509 | ТОО "Nurasyl Kurylys 2024" | 42212 | - | Среднее предпринимательство |
1100 | 240140013519 | ТОО "Аптека рядом Желтоксан" | 47731 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831