Реестр субъектов предпринимательства
№ | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория |
---|---|---|---|---|---|
1011 | 240140012411 | ТОО "AVALON СЕРВИС" | 45201 | - | Среднее предпринимательство |
1012 | 240140012421 | ТОО "Даубай Продакшн" | 59110 | - | Малое предпринимательство |
1013 | 240140012431 | ТОО "Digital performance group" | 63999 | - | Малое предпринимательство |
1014 | 240140012441 | ТОО "Noble Gas" | 46751 | - | Малое предпринимательство |
1015 | 240140012471 | ТОО "v KuraZhe" | 47251 | - | Малое предпринимательство |
1016 | 240140012491 | ТОО "Labsoft" | 46510 | - | Среднее предпринимательство |
1017 | 240140012500 | ТОО "Mир Напитков Астана" | 47292 | - | Малое предпринимательство |
1018 | 240140012510 | ТОО "Datum Bridge" | 62021,62020 | - | Малое предпринимательство |
1019 | 240140012520 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Yellow ltd" | 46909 | - | Малое предпринимательство |
1020 | 240140012530 | ТОО "LC" | 47910 | - | Малое предпринимательство |
Всего: 2290831