Реестр мер государственной поддержки
№ | Регулирующий гос.орган | Мера поддержки | НПА (регуляторный акт) | Условия | Оператор | Получатель | Сфера деятельности (ОКЭД) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МНЭ РК | Портфельное субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия по субсидированию: - на инвестиции до 20 млн тг., на ПОС не более 5 млн тг; - конечная ставка на заемщика в городах: 8%; конечная ставка на заемщика по моно- и малым городам, сельским населенным пунктам, а также для субъектов социального предпринимательства: 7%; по микрокредитам со ставкой не более 28%, размер субсидирования составляет 50%; - срок субсидирования на инвестиции – до 3-х лет, на ПОС – до 2-х лет. | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого, в том числе микропредпринимательства | без отраслевых ограничений, за исключением: - торговли (допускается торговля продуктами питания), - операций с недвижимым имуществом (приобретение, аренда (субаренда) квартир/жилых домов/земельных участков по индивидуальному жилищному строительству), - приобретение, аренда и лизинг легковых автомобилей (за исключением «зеленых» проектов и проектов, направленных на приобретение легковых автомобилей отечественных производителей стоимостью не более 10 (десять) миллионов тенге за 1 (один) единицу) |
2 | МНЭ РК | Частичное гарантирование по кредитам/микрокредитам субъектов малого, в том числе микропредпринимательства | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия по гарантированию: - на инвестиции до 20 млн тг., на ПОС не более 5 млн тг; - сумма гарантии до 85% от суммы кредита; - срок гарантирования не более срока кредита. | АО «ФРП «Даму» | Субъекты малого, в том числе микропредпринимательства | без отраслевых ограничений, за исключением: - торговли (допускается торговля продуктами питания), - операций с недвижимым имуществом (приобретение, аренда (субаренда) квартир/жилых домов/земельных участков по индивидуальному жилищному строительству), - приобретение, аренда и лизинг легковых автомобилей (за исключением «зеленых» проектов и проектов, направленных на приобретение легковых автомобилей отечественных производителей стоимостью не более 10 (десять) миллионов тенге за 1 (один) единицу) |
3 | МНЭ РК | Субсидирование части ставки вознаграждения | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия для МСП: - сумма кредита на инвестиции до 3 млрд тг., на ПОС не более 500 млн тг; - срок субсидирования на инвестиции – обработка до 5 лет/прочие до 3 лет, на ПОС – до 3 лет; - ставка вознаграждения первые 3 года 8 %, 4-й год 9 %, 5-й год 10 %. Основные условия для малого, среднего и крупного предпринимательства: - сумма кредитам на инвестиции до 15 млрд тг., на ПОС не более 5 млрд тг; - срок по ОКЭД согласно Приложению №2, 3 к Правилам субсидирования на инвестиции – обработка до 5 лет/прочие до 3 лет, на ПОС – до 3 лет; срок по ОКЭД согласно Приложению №4 к Правилам субсидирования на инвестиции – до 7 лет, на ПОС – до 3 лет; - ставка вознаграждения первые 3 года 8 %, 4-й год 9 %, 5-й год 10 %, на услуги три года 9%. Основные условия для субъектов социального предпринимательства и в моно, малых городах: - сумма кредита на инвестиции до 1,5 млрд тг, на ПОС не более 500 млн тг; - срок субсидирования на инвестиции – до 5 лет, на ПОС – до 3 лет; - базовая ставка НБ РК + 5%. | АО «ФРП «Даму» | Субъекты частного предпринимательства | согласно перечню приоритетных видов экономической деятельности |
4 | МНЭ РК | Субсидирование части наценки на товар и части арендного платежа, составляющего доход исламских банков, при финансировании исламскими банками субъектов предпринимательства | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия: - сумма кредита на инвестиции до 3 млрд тг., на ПОС не более 500 млн тг; - срок субсидирования на инвестиции – до 5 лет, на ПОС – до 3 лет; - ставка вознаграждения первые 3 года 8 %, 4-й год 9 %, 5-й год 10 %. | АО «ФРП «Даму» | Субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства | согласно перечню приоритетных видов экономической деятельности |
5 | МНЭ РК | Субсидирование ставки купонного вознаграждения по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия: - суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций: не более 5 млрд тг. на эмитента; - срок субсидирования на инвестиции – до 5 лет, на ПОС – до 3 лет; - размер субсидии конечная ставка на заемщика 6%; По ОКЭД 5510 ставка на конечного заемщика – 6% годовых на сумму кредита до 7 млрд. тенге со сроком не более 10 лет. | АО «ФРП «Даму» | Эмитенты, осуществляющие выпуск и размещение облигаций для реализации проектов в приоритетных секторах экономики | В соответствии с перечнем приоритетных видов экономической деятельности |
6 | МНЭ РК | Гарантирование по кредитам/финансовому лизингу | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия для МСП: - для начинающих сумма кредита до 360 млн. тенге, размер гарантии до 85%; -для действующих сумма кредита до 1,5 млрд. тенге, размер гарантии до 50%. | АО «ФРП «Даму» | Субъекты частного предпринимательства | согласно перечню приоритетных видов экономической деятельности |
7 | МНЭ РК | Предоставление государственных грантов для реализации новых бизнес-идей | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия? 1) софинансирование (денежными средствами) предпринимателем расходов на его реализацию в размере не менее 20 % от объема предоставляемого государственного гранта, в том числе личным движимым или недвижимым имуществом, участвующим в бизнес-проекте; 2) создание новых рабочих мест; 3) наличие в бизнес-проекте предпринимателя инвестиционного плана, которым предусмотрено наличие инфраструктуры и (или) создание достаточной инфраструктуры для реализации проекта. Сумма государственного гранта для одного предпринимателя составляет до 5 млн. тенге в зависимости от представленной заявки на получение государственного гранта | МИО | Субъект социального предпринимательства | без отраслевых ограничений |
8 | МНЭ РК | Подведение инженерной инфраструктуры | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные критерии: 1) объем инвестиций в проект не может быть меньше 200 (двести) млн тенге; 2) стоимость строительства инфраструктуры не может быть меньше 50 млн. тенге, при этом максимальная сумма строительства (реконструкции) инфраструктуры не может превышать 1 млрд. тенге, за исключением строительства инфраструктуры для проектов по рекомендации Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики Казахстан на сумму, не превышающую 5 млрд. тенге. Подведение недостающей инфраструктуры осуществляется для индустриальных зон, отвечающих следующим критериям: 1) объем инвестиции в проект не может быть меньше 10 млрд. тенге; 2) стоимость строительства (реконструкции) инфраструктуры не может быть меньше 2 млрд. тенге. | МИО | Субъекты малого и среднего предпринимательства | согласно перечню приоритетных видов экономической деятельности |
9 | МНЭ РК | Гарантирование по облигациям, выпущенным субъектами предпринимательства | Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 ноября 2023 года № 33681 | Основные условия: - суммарная номинальная стоимость выпуска облигаций: не более 5 млрд. тг. на эмитента; - размер гарантии до 50 % от объема выпуска облигаций, но не более 2,5 млрд. тг. на одного эмитента; - срок гарантии до 5 лет, но не более срока обращений облигаций. | АО «ФРП «Даму» | Эмитенты, осуществляющие выпуск и размещение облигаций для реализации проектов в приоритетных секторах экономики | В соответствии с перечнем приоритетных видов экономической деятельности |
10 | МСХ РК | Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 26 ноября 2014 года № 3-2/615 | Данный вид субсидирования предполагает возмещение разницы между гарантированной закупочной ценой и закупочной ценой. Размер субсидий устанавливается с учетом коэффициентов пересчета конечного продукта в исходный и нормативов субсидий на единицу закупаемой сельскохозяйственной продукции согласно перечню продукции. | МИО | Перерабатывающие предприятия, осуществляющие закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки | АПК |
Всего: 131