Реестр доверенного программного обеспечения
и продукции электронной промышленности
№ | Организация | БИН | Наименование | Номер и дата включения в реестр | Описание |
---|---|---|---|---|---|
302 | ТОО "INTELLECT СЕРВИС" | 150540021812 | Интерактивная сенсорная панель LumioBoard | № от 15.03.2023 | Интерактивная панель без предустановленного ПО и Базовых Систем Ввод и Вывода (BIOS) |
301 | ТОО «Dynamics Business Technologies» | 170940032271 | База "Монополист" | № от 15.03.2023 | Программное обеспечение для автоматизации процессов в сфере естественных монополий и общественно значимых рынков |
300 | ТОО «iZoom» | 200240027298 | Интерактивная Панель DigiTouch TS-75 - CT TOO 200240027298-001-2022 «Панели интерактивные торговой марки «DigiTouch» | № от 15.03.2023 | LCD поверхность |
299 | АО «Информационно-учетный центр» | 050540004455 | Информационная система «Реестр государственного имущества» (ГосРеестр) | № от 15.03.2023 | Информационная система "Реестр государственного имущества" (ГосРеестр) - единая система количественных и качественных показателей, включающих экономическую, статистическую и текстовую информацию об объектах учета, (в том числе государственных предприятиях, государственных учреждениях и юридических лицах с участием государства в уставном капитале), расположенных на территории Республики Казахстан и за ее пределами. |
298 | ТОО «Millennials» | 191140018917 | Персональный компьютер, модель: All-in-one MLS | № от 09.03.2023 | офисный (универсальный) |
297 | ТОО «Millennials» | 191140018917 | Системный блок, модель: MLS | № от 09.03.2023 | форм-фактор горизонтальный |
296 | ТОО «Айкод» | 171240012521 | Автоматизированная система управления учетными записями и контроля прав доступа «IDMX» (Программа для ЭВМ) | № от 09.03.2023 | «IDMX» - это автоматизированная система централизованного управления жизненным циклом учетных записей и контролем прав доступа. Функциональными возможностями является управление матрицей доступа, настройка и автоматизация процессов управления жизненным циклом учетных записей, анализ выданного доступа, формирование отчетности, аудит доступа пользователей, формирование и обработка заявок на изменение доступа |
295 | ТОО «iZoom» | 200240027298 | Интерактивная Панель DigiTouch TS-98 - СТ ТОО 200240027298-001-2022 "Панели интерактивные торговой марки "DigiTouch" | № от 09.03.2023 | LCD поверхность |
294 | ТОО «iZoom» | 200240027298 | Интерактивная Панель DigiTouch TS-65 - СТ ТОО 200240027298-001-2022 "Панели интерактивные торговой марки "DigiTouch" | № от 09.03.2023 | LCD поверхность |
293 | ТОО «iZoom» | 200240027298 | Интерактивная панель с совмещенной меловой поверхностью DigiTouch TS-BB-86 - СТ ТОО 200240027298-001-2022 "Панели интерактивные торговой марки "DigiTouch" | № от 09.03.2023 | Интерактивная панель с совмещенной меловой поверхностью DigiTouch |
Всего: 761