Реестр доверенного программного обеспечения
и продукции электронной промышленности
№ | Организация | БИН | Наименование | Номер и дата включения в реестр | Описание |
---|---|---|---|---|---|
387 | ТОО "ГерКуб | 120840013014 | QAZNA FACE | № от 15.02.2024 | |
386 | ТОО "Jsoft" | 100140004482 | QAZNA FACE | № от 29.06.2023 | QAZNA FACE приложение предназначенное для автоматизации посещения контингентав организациях дошкольного, среднего (начального, основного среднего и общего среднего), в том в том числе специального и специализированного, технического и профессионального, послесреднего и дополнительного образования посредством считывания биометрических данных |
385 | ТОО "Lean Solutions" | 181040009407 | Автоматизированная система контроля поручений «PROTOCOL» | № от 19.06.2023 | Полное наименование системы – автоматизированная система контроля поручений «PROTOCOL» (далее - Система). ЦЕЛИ СИСТЕМЫ Основными целями внедрения Системы являются: • Повышение качества и оперативности работы по контролю и исполнению поручений руководства; • Обеспечение эффективности бизнес-процессов по части планирования и организации совещаний и рабочих мероприятий организации; • Обеспечение систематизированного хранения и оперативного доступа к рабочим документам и информации; • Планирование, контроль сроков и статусов проектов структурных подразделений на стадии разработки проектно-сметной документации и прохождения экспертизы; • Автоматизированное формирование оперативной информации о текущих статусах судебных дел, а также для сбора и хранения статистических данных по текущим и историческим искам в разрезе всех структурных подразделений; • Планирование, контроль сроков и статусов проектов структурных подразделений Заказчика на стадии строительно-монтажных работ; • Создание, хранение и мониторинг исполнения нормативных правовых актов; • Организация рабочих выездов, автоматизация сбора информации по объектам, предлагаемых структурными подразделениями Заказчика, а также для формирования отчетности и аналитики; • Автоматизация процессов записи на прием и контроля организации личных приемов граждан. Сбор обратной связи и оценки качества проведения личных приемов граждан структурными подразделениями Заказчика, а также формирование аналитики и отчетности по результатам проведенных встреч. |
384 | АО "Логиком" | 981140001755 | Компьютер персональный марки Логиком: PRO - 1 категория | № от 19.06.2023 | Компьютер персональный Logyсom: PRO Общие характеристики: Системная плата: Asus PRIME H410M-D, H410, S1200, 2xDIMM DDR4, 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xM.2, 4xSATA, HDMI, VGA mATX Процессор: Intel Core i7-10700 (2.9 GHz), 16M, 1200, CM8070104282327, OEM Теплоотвод для процессора: Deepcool Theta 31 PWM, Socket 1155/1156, Автоматическое изменение оборотов кулера ОЗУ:Team Group 8Gb/2666 DDR4 DIMM, CL19, TED48G2666C1901 SSD-накопитель: Team Group Cardea II 256Gb, M.2, NVMe 1.3, TM8FP5256G0C110 Жесткий диск: Toshiba 1Tb, HDD, 3.5", 7200rpm, 64MB, SATA III 6Gb/s, HDWD110UZSVA Дисковод: Lite-On DVD+/-RW Drive (Black), IHAS122-14 EU 22x SATA, ОЕМ Видеокарта: ASUS Phoenix GTX 1650S, PH-GTX1650S-O4G, 4Gb/128bit GDDR6, HDMI, DP, DVI, BOX Корпус ПК: LOOP LP-220141 w/o PSU, MICRO ATX PS2 MAIN STREAM TOWER LP -220141 Блок питания ПК: FSP 460W FSP460-60HCN, w/Active PFC, v.2.3, fan 12cm (9PA4602723) Кабель силовой: FSP 4PB0000500GP для системного блока/монитора c вилкой, 10A, 250V, 1.83m, Вентилятор для корпуса: Chenri CR9225 Ball 3+4pin Клавиатура: Delux DLK-3100UB мультимедийная, USB, Анг/Рус/Каз, чёрный Оптическая мышка: Delux DLM-375OUB, 800dpi, 3D, USB, 98/Me/2000/XP/2003/2008/Vista/Win 7 |
383 | ТОО "Wisk Telecom Solutions" (Виск Телеком Солюшенс) | 111140019207 | Программа для ЭВМ «Сункар» | № от 19.06.2023 | Программа для ЭВМ «Сункар» предназначен для выполнения требований по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), а также сбору и хранению служебной информации об абонентах (СИА) на сетях фиксированной телефонной связи, сотовой, спутниковой и другой подвижной связи; |
382 | ТОО "ITB Company" | 141240006086 | Программа для ЭВМ «ITB Hub» | № от 19.06.2023 | Основное назначение ITB Hub (далее Система) – создание единого информационного пространства, которое будет связывать сотрудников организации, центров и территориально-распределенных подразделений. «Система» реализована с использованием web технологий и СУБД, что обеспечивает открытый характер «Системы» и дает возможность решить следующие стратегические задачи: Электронный документооборот, позволяющий решить задачи «сквозного» делопроизводства, контроля исполнения заданий; Сокращение времени и затрат на получение информации, необходимой для принятия решений; Обеспечение более эффективного управления за счет автоматического контроля выполнения задач, прозрачности деятельности всей организации на всех уровнях; Оптимизация бизнес-процессов и автоматизация механизма их выполнения и контроля; Исключение или максимально возможное сокращение оборота бумажных документов в организации. Экономия ресурсов за счет сокращения издержек на управление потоками документов в организации; Исключение необходимости или существенное упрощение и удешевление хранения бумажных документов. Построение «Системы» соответствует следующим основополагающим принципам: способность автоматизировать работу функционально различных подразделений, связанную с накоплением, передачей, распределением и поиском информации; обеспечение управляемого доступа к общекорпортаивным информационным ресурсам территориально удаленных подразделений; возможность полнофункциональной работы с информацией, как в локальной сети, так и в режиме удаленного доступа, оперативного внесения изменений в структуру прикладных систем (гибкость), централизованного администрирования «Системы».Отличительные особенности программного обеспечения: является кроссплатформенным; имеет простой и интуитивно понятный интерфейс; легко модифицируется для решения конкретных задач. |
381 | Частная компания Organization of Horizontal Monitoring Limited | 200540900046 | Платформа горизонтального мониторинга | № от 02.06.2023 | Платформа Горизонтального мониторинга — это набор модулей, сервисов и функций позволяющих автоматизировать процессы информационного взаимодействия с КГД, раскрывать (публиковать) бухгалтерскую, налоговую и иную отчетность (информацию) в удобном интерфейсе, разработанном от потребностей пользователя и для пользователя. Платформа Горизонтальный мониторинг не поставляет готовый набор форм отчетности, налоговых деклараций, регистров, оборотных ведомостей и т. д. Платформа Горизонтальный мониторинг — это прежде всего набор инструментальных средств и сервисов, которые могут быть настроены под требования заказчика. Настройка как правило выполняется силами Заказчика или проектной командой в рамках организованного проекта внедрения. |
380 | ТОО "Wisk Telecom Solutions" (ВискТелеком Солюшенс) | 111140019207 | Программное обеспечение «Сункар-ПД» | № от 02.06.2023 | Программное обеспечение «Сункар-ПД» (далее – ПО «Сункар-ПД») предназначен для: • выполнения требований по обеспечению перехвата сообщений и сбора статистической информации о соединениях заданных абонентов на сетях проводной и беспроводной связи; • сбора и обработки данных для проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) на сетях интернет-провайдеров; |
379 | ТОО "SAS" GROUP OF COMPANIES" | 150540023849 | Ноутбук "SAS N100" | № от 25.05.2023 | Ноутбук "SAS N100". Поддерживаемые процессоры:Celeron, Intel Atom, Intel i3, Intel i5, Intel i7, Intel i9, AMD Ryzen; оперативная память: от 8 – 16 Gb; твердотельный накопитель (SSD): от 512 Gb – 2 Tb; Мультимедиа: Веб-камера, Динамики, Микрофон; Особенности веб-камеры: Разрешение 720p HD; Средства коммуникации: LAN 10/100/1000, Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth; Тип аккумулятора: Литий-полимерный (Li-Pol), Несъемный; атериалы отделки: Пластик, металл; Тип видеокарты: Интегрированная в процессор графика Комплектация: ноутбук; Зарядное устройство (250 Вт); документация (гарантийный талон, паспорт устройства, сервисная карта); Переносной компьютер, в корпусе которого объединены типичные компоненты персонального компьютера, включая дисплей, клавиатуру и устройство указания (обычно сенсорная панель или тачпад), а также аккумуляторные батареи. Ноутбуки отличаются небольшими размерами и весом, время автономной работы ноутбуков варьируется. |
378 | ТОО "Quant Tech" | 190740034640 | Интеллектуальная система управления процессами и документами «WORKSPACE» | № от 25.05.2023 | Веб-платформа «WORKSPACE» представляет собой программный продукт (далее – Система), предназначенный для автоматизации бизнес-процессов на современном предприятии. 2. Перечень модулей входящих в состав программного продукта Модули программного продукта: 1. Панель управления 2. Электронный документооборот 3. Реестр ВНД 4. Управление заседаниями 5. Шлюз электронного взаимодействия 3. Функциональные возможности модулей 3.1. Модуль «Панель управления» Модуль предназначен для проведения общих настроек создаваемой организации и сопровождения Системы в целом. 3.1.1. Интерфейс «Создание организации» Интерфейс содержит две формы (Основная информация, Контакты), которые позволяют Администратору произвести регистрацию организации в системе. Он позволяет решать следующие задачи: • регистрацию организаций в системе для обеспечения работы с данными нескольких организаций это могут быть самостоятельные компании, независимые друг от друга, или обособленные организации; • регистрацию пользователей Системы • управление учетными записями пользователей Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. • разграничение прав доступа пользователей к ресурсам Системы при помощи назначения пользователям предварительно сформированных ролей и непосредственного назначения отдельных прав • создание организационной структуры организации • управление функциональной подчиненностью персонала • настройка номенклатуры дел • настройка шаблонов и реквизитов электронных документов • ведение справочников организации |
Всего: 761