Реестр доверенного программного обеспечения
и продукции электронной промышленности
№ | Организация | БИН | Наименование | Номер и дата включения в реестр | Описание |
---|---|---|---|---|---|
659 | ТОО «Alaqan technologies» | 220640036087 | Программное обеспечение «ALAQAN» (Комплекс интегрированных электронных сервисов на основе биометрического распознавания человека по рисунку вен ладони) | № от 30.04.2024 | Программное обеспечение «Alaqan» представляет собой комплекс интегрированных электронных сервисов, направленных на повышение качества и безопасности процессов в бизнесе и государственных учреждениях. Это ПО обеспечивает удобное управление доступом, идентификацию пользователей по биометрическим данным, а также безопасные безналичные платежи и управление финансами через интеграцию с платежными системами. Ключевыми функциональными характеристиками являются возможность проведения безналичных платежей с использованием биометрических данных, управление доступом в помещения и на территории, а также автоматизация и учет рабочего времени сотрудников. |
658 | ТОО «Arcana Inc.» | 190740014636 | Oqylyq.kz - система дистанционного обучения и автоматизированного прокторинга | № от 19.06.2024 | |
657 | ТОО «Центр Информационных Систем города Алматы» | 000940001436 | Oqylyq.kz - система дистанционного обучения и автоматизированного прокторинга | № от 19.06.2024 | |
656 | ТОО «Ертумар» | 091240006906 | Oqylyq.kz - система дистанционного обучения и автоматизированного прокторинга | № от 19.04.2024 | Система Oqylyq.kz призвана обеспечить эффективный, гибкий и доступный процесс онлайн-обучения, а также гарантировать честность и соблюдение академических стандартов при проведении оценки знаний и экзаменов в онлайн-формате. Дистанционное обучение позволяет студентам получать доступ к учебным материалам в любое время и из любого места, адаптировать учебный процесс к индивидуальным потребностям и отслеживать свой прогресс. Система прокторинга обеспечивает проверку личности учащихся, мониторинг их действий во время онлайн-экзаменов для предотвращения мошенничества и защиты содержания экзаменационных материалов. Система была разработана в Казахстане и прошла успешные тестирования как в образовательных учреждениях, так и в частных организациях. Система разработана на надежных и современных технологиях, включая веб-технологии, базы данных, системы контроля доступа и безопасности, системы идентификации и аналитики поведения пользователя. |
655 | ТОО «Центр электронной коммерции» | 200140019273 | Информационная система ERP.ESEP | № от 19.04.2024 | Процесс автоматизации включает в себя автоматизацию процесса бюджетного планирования, формирование бюджета местных исполнительных органов, а также ведение кадрового учета, образовательного учета, расчеты по всем бухгалтерским операциям (учет денежных средств, имущества организаций, их обязательства и хозяйственные операции, начисление заработной платы, отчисление налогов, предусмотренных действующим законодательством РК). |
654 | ТОО «Күнделік (Kundelik)» | 160340016781 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «КҮНДЕЛІК» | № от 19.04.2024 | АИС «Күнделік» предназначена для предоставления электронных средств поддержки и сопровождения образовательного процесса в Республике Казахстан, а также является инструментом социального сетевого взаимодействия. Программное обеспечение АИС «Күнделік» реализовано на основе сервисориентированной архитектуры, обеспечивающей модульный подход к разработке программного обеспечения, основанный на многократном использовании электронных сервисов (служб) со стандартизированными интерфейсами. |
653 | ТОО «Бухта.кз» | 140840021970 | Информационная система «Бухта» | № от 19.04.2024 | Информационная система «Бухта» — это сервис онлайн-бухгалтерии, позволяющий предпринимателям самостоятельно вести бухгалтерский учет, создавать первичные документы: акты выполненных работ, счета-фактуры, счета на оплату, приходные и расходные кассовые ордеры, использовать встроенный ККМ Бухта, взаимодействовать с контрагентами и госорганами. |
652 | ТОО «АзияShymСервис» | 100740014104 | «МЕКЕМЕ: Бюджетное планирование и финансирование 1.0» | № от 19.04.2024 | МЕКЕМЕ: "Бюджетное планирование и финансирование редакция 1.0" предназначена для автоматизации по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению и корректировке бюджета согласно бюджетному законодательству РК по уровням бюджета. |
650 | ТОО «Codo» | 170440018644 | АСППМ «Автоматизированная система психолого-педагогического мониторинга «HR+» | № от 19.04.2024 | «Автоматизированная система психолого-педагогического мониторинга «HR+» направлена на автоматизацию деятельности воспитательного блока организаций образования. |
649 | ТОО «Alma Tech» | 020840000814 | Автоматизированная информационно-поисковая система «Автопоиск» | № от 19.04.2024 | ПО предназначено для централизованного оперативного поиска информации по транспортным средствам и владельцам водительских удостоверений, регистрации и снятие с учета ограничений на регистрационные действия с транспортными средствами. |
Всего: 761