Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | ИП "ГАВРИЛЮК А.И." | 670723300920 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: МКР-Н ЖАЙЛЯУ Дом: 26 | Средняя | Микро предпринимательство | 2014-10-03 |
2 | ИП "ГАВРИЛЮК А.И." | 670723300920 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: МКР-Н ЖАЙЛЯУ Дом: 26 | Средняя | Микро предпринимательство | 2014-10-03 |
3 | ИП "ДОСЖАНОВА К.А." | 850113402033 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: УЛИЦА ЕКЕЙБАЯ КАШАГАНОВА Дом: 55 | Средняя | Микро предпринимательство | 2018-01-09 |
4 | ИП "ЕРЛАН" | 810619302813 | - | Туркестанская область Шардаринский районс.КазахстанУлица: Шардара-Арыс трасса Дом: 2051 | Средняя | Микро предпринимательство | 2016-09-27 |
5 | ИП "ЕРЛАН" | 810619302813 | - | Туркестанская область Шардаринский районс.КазахстанУлица: Шардара-Арыс трасса Дом: 2051 | Средняя | Микро предпринимательство | 2016-09-27 |
6 | ИП "ЕРЛАН" | 810619302813 | - | Туркестанская область Шардаринский районс.КазахстанУлица: Шардара-Арыс трасса Дом: 2051 | Средняя | Микро предпринимательство | 2016-09-27 |
7 | ИП "Жигитекова З." | 560719401554 | - | Жамбылская область Жамбылский районс.АсаУлица: ул.Жети тобе Дом: 8 | Средняя | Микро предпринимательство | 2009-01-01 |
8 | ИП "Империя" | 660812301277 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: МАМБЕТ БАТЫРА Дом: 4б | Средняя | Малое предпринимательство | 2009-01-01 |
9 | ИП "Империя" | 660812301277 | - | Жамбылская область г.Таразг.ТаразУлица: МАМБЕТ БАТЫРА Дом: 4б | Средняя | Малое предпринимательство | 2009-01-01 |
10 | ИП "Мальтекбаева М.М" | 900512400018 | - | область Абай г.Семейг.СемейУлица: ул.Толебая Аманова Дом: 25 квартира (офис): 7 | Средняя | Микро предпринимательство | 2016-01-13 |
Всего: 16925