Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
2 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
3 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
4 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
5 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
6 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
7 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
8 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 000940001189 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Атырауский областной онкологический диспансер" Управления здравоохранения Атырауской области" | 060009, Атырауская область, город Атырау, ул. Адмирал Лев Владимирский, д. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2012-02-28 |
9 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | 990140002475 | КГП " Центральная больница города Шахтинск" акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области | 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, зд. 97 | Средняя | Нет данных | 1999-01-23 |
10 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Больница города Шахтинск" управления здравоохранения Карагандинской области | 990140002475 | КГП " Центральная больница города Шахтинск" акимата Карагандинской области управления здравоохранения Карагандинской области | 101600, Карагандинская область, город Шахтинск, ул. Казахстанская, зд. 97 | Средняя | Нет данных | 1999-01-23 |
Всего: 20915