Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | Врачебное амбулатория Алгабас | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | сельское врачебное амбулатория Алгабас | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
3 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | Врачебное амбулатория Актас | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
4 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | Фап Жогаргы Боралдай | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
5 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | мед.пункт Туйетас | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | мед.пункт Сарыбулак | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | Мед.кабинет ГКУ общая средняя школа имени М.Ауезова | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | мед кабинет ГКУ общая средняя школа имени О.Орманова | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | мед.кабинет ГКУ общая средняя школа Жиенкум | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Центральная районная больница Байдибек» управления здравоохранения Туркестанской области | 091040001056 | мед кабинет ГКУ общая средняя школа Боген | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. С.Алжанов, зд. 19 | Средняя | Нет данных | 2009-10-02 |
Всего: 20915