Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№22 жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№16 Т.Бигелдинов атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
3 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№15 М.Жұмабаев атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
4 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№23 жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
5 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№31 Абай атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "Ш.Ниязов атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "М.Абенова атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "Иззатуллаев атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№11 Ж.Жабаев атындағы жалпы орта мектебі" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Туркестанская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 000240004495 | Медициналық қызмет көрсету бөлмесі "№14 ЖОМ" | 161200, Туркестанская область, город Туркестан, трасса Айналма тас жолы, зд. 24 | Средняя | Нет данных | 2015-07-27 |
Всего: 20915