Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PENOPLEX (ПЕНОПЛЭКС) РК" | 051240010065 | Алматинская Область Капчагай Г.А. Заречный С.О. С.Заречное Улица Ќўрманєазы, К.Алматинская Область С.Заречное Улица Ќўрманєазы Дом 20, Дом 20 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 13.12.2005 | |
2 | Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 991141004971 | Северо-Казахстанская, Петропавловск, Петропавловск, Пушкина (Улица), 61 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 03.11.1999 | |
3 | "СЕВЕРНАЯ НИВА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 141040028892 | Северо-Казахстанская Область, Уалихановский Район, Кишкенеколь, Абылай Хана (Улица), 6а | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 30.10.2014 | |
4 | КХ "САЯ" | 060264019514 | Северо-Казахстанская, Магжана Жумабаева, Возвышенка | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 01.01.2009 | |
5 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мамлютская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | 990440005009 | Северо-Казахстанская, Мамлютский, Щучье | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 30.04.2024 | |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKAD-AUTO" | 180740026737 | Северо-Казахстанская Область, Г.Петропавловск, Петропавловск, Универсальная (Улица), 1а | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 09.04.2024 | |
7 | Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Северо- Казахстанской области» | 010240001591 | Северо-Казахстанская Область Город Петропавловск Улица Абая, Дом 64 | Средняя степень риска | Мелкое предпринимательство | 02.02.2001 | |
8 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший строительно-экономический колледж" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | 990340007656 | Северо-Казахстанская Область Город Петропавловск Улица Мира, Дом 262 | Средняя степень риска | Среднее предпринимательство | 16.03.1999 | |
9 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» | 990340004780 | Северо-Казахстанская Область Район Магжана Жумабаева Город Булаево Улица Мира, Дом 8 | Средняя степень риска | Крупное предпринимательство | 16.03.1999 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Чистотел" | 130440026033 | Г.Петропавловск Улица Восточная, К.Северо-Казахстанская Область Г.Петропавловск Улица Восточная Дом 20 Кв , Дом 20 | Высокая степень риска | Мелкое предпринимательство | 24.04.2013 |
Всего: 20915