Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Вектор" | 990340001746 | МПВ Михайловское | 100004, Карагандинская область, Абайский район, город Абай, ул. Карла Маркса, д. 1/8 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 1999-03-01 |
2 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Абайский район | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
3 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | №б/н п.Баймырза (вдх Шокай) | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
4 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | №б/н п.Баймырза (вдх Шокай) | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
5 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | МПВ Бухар-Жырауского р-на скв 1 (Ынтымак) | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Абайский р-н Жартасское водохранилище регулир. | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
7 | Коммунальное государственное предприятие "Қарағанды су қоймалары" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области | 100740013681 | плотина Ленино | 100008, Карагандинская область, город Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. Архитектурная, ст-е 7 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2010-07-26 |
8 | Коммунальное государственное предприятие "Қарағанды су қоймалары" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области | 100740013681 | плотина Топар | 100008, Карагандинская область, город Караганда, район Әлихан Бөкейхан, ул. Архитектурная, ст-е 7 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2010-07-26 |
9 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Северный Катпар" | 040940001700 | сброс на рельеф местности с дальнейшим поступлением в р.Апарсу | 100008, Карагандинская область, город Караганда, район имени Казыбек Би, пр. Нурсултана Назарбаева, ст-е 33/3, тел. 87713341070,87212-99-64-31,8701-746-17-10 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2004-09-29 |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тектурмасские кварциты" | 180740028634 | Шетский район, с.Красная поляна | 101706, Карагандинская область, Шетский район, Краснополянский сельский округ, село Красная Поляна, ул. Дворука, д. 17 | Высокая | Субъект среднего предпринимательства | 2018-07-26 |
Всего: 20915