Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская районная центральная больница "Сельская врачебная амбулатория" села Бостан. | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская районная центральная больница "Сельская врачебная амбулатория" села Бостан. | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
3 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Каракиянская районная центральная поликлиника | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
4 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская районная центральная больница "Сельская врачебная амбулатория" села Бостан. | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
5 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Каракиянская районная центральная поликлиника | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская районная центральная больница "Сельская врачебная амбулатория" села Бостан. | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Каракиянская районная центральная поликлиника | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская районная центральная больница "Сельская врачебная амбулатория" села Бостан. | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Каракиянская центральная районная больница" Управления здравоохранения Мангистауской области | 970240000384 | Каракиянская районная центральная поликлиника | 130300, Мангистауская область, Каракиянский район, сельский округ Курык, село Курык, мкр. 2, зд. 2 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2014-05-19 |
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кентауская городская поликлиника" управления здравоохранения Туркестанской области | 990740003370 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Кентауская городская поликлиника" управления общественного здоровья Туркестанской области | 160400, Туркестанская область, город Кентау, ул. Турара Рыскулова, ст-е 111 | Средняя | Нет данных | 1999-07-29 |
Всего: 20915