Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Арыс, Боржар, Боралдай өзендері және бұлақтар | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Тұмар-ХХІ" | 000840002590 | Боралдай өзені | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Коктобе, квартал 065, зд. 1219, тел. +77017187886 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2000-08-17 |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жедел курылыс" | 061040009795 | Кемербастау, Күмісбастау, Елтай, Суықбастау, Көктерек, Иірсу бұлақтары | 160000, город Шымкент, район Каратау, жилой массив Нурсат, д. 80 | Высокая | Субъект малого предпринимательства | 2006-10-10 |
4 | Товарищество с ограниченной ответственностью "М.Керамик" | 030840007526 | Бұлақ және Сартөр су қоймасы | 160005, город Шымкент, Абайский район, проезд Землячки, д. 5 | Высокая | Нет данных | 2003-08-04 |
5 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "БОЛАТ-ТЕМІР" | 061064022532 | Машат өзені | Туркестанская область, Тюлькубасский район, Машатский сельский округ, село Машат ОКТЯБРСКАЯ, дом 17, тел. 87018906137 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2006-10-21 |
6 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Арыс өзеніАрыс, Жабагылы, бұлақтар, Кокбулак | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
7 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Арыс, Бөген өзендері | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
8 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Табақ бұлақ" | 140740023705 | Тамдыөзек | 160400, Туркестанская область, город Кентау, переулок АБДИХАЙИМА МУКШАЕВА, ст-е 4 | Высокая | Субъект микро предпринимательства | 2016-12-07 |
9 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Донызтау, Балдырбек, родники, Бадам, Тогус, Ленгерка | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
10 | Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Казводхоз" Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан | 110740000364 | Сырдария және Арыс өзені | 010000, город Астана, район Есиль, пр. Мангилик Ел, зд. 8/2 | Высокая | Нет данных | 2011-07-01 |
Всего: 20915