Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990240004102 | медицинский кабинет при СОШ №36 | 090006, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 206А | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-01-10 |
2 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990240004102 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 090006, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 206А | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-01-10 |
3 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №1" управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990240004102 | медицинский кабинет при СОШ №48 | 090006, Западно-Казахстанская область, город Уральск, пр. Нұрсұлтан Назарбаев, д. 206А | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-01-10 |
4 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | 000240004425 | ГКП на ПХВ "Шымкентская городская поликлиника №10" Управления здравоохранения г.Шымкента | 160023, город Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Кахарман, зд. 48 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2000-02-02 |
5 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | 000240004425 | ГКП на ПХВ "Шымкентская городская поликлиника №10" Управления здравоохранения г.Шымкента | 160023, город Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Кахарман, зд. 48 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2000-02-02 |
6 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | 000240004425 | ГКП на ПХВ "Шымкентская городская поликлиника №10" Управления здравоохранения г.Шымкента | 160023, город Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Кахарман, зд. 48 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2000-02-02 |
7 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | 000240004425 | ГКП на ПХВ "Шымкентская городская поликлиника №10" Управления здравоохранения г.Шымкента | 160023, город Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Кахарман, зд. 48 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2000-02-02 |
8 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | 000240004425 | ГКП на ПХВ "Шымкентская городская поликлиника №10" Управления здравоохранения г.Шымкента | 160023, город Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Кахарман, зд. 48 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2000-02-02 |
9 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №10" управления здравоохранения города Шымкент | 000240004425 | ГКП на ПХВ "Шымкентская городская поликлиника №10" Управления здравоохранения г.Шымкента | 160023, город Шымкент, район Каратау, мкр. Кайтпас, ул. Кахарман, зд. 48 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2000-02-02 |
10 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент | 991140004677 | Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Городская поликлиника №4" управления здравоохранения города Шымкент | 160017, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Володарского, зд. 11 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2016-01-18 |
Всего: 20915