Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью «IBM GOLD» | 150540015194 | Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Академика Бектурова, д. 22 | Высокая | Малое предпринимательство | 19.07.2016 | |
2 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Талдыкөл Көмір» | 180240015733 | Павлодарская область, р-н Баянаульский, с. Бирлик, разрез Талдыколь, д.1 | Высокая | Среднее предпринимательство | 12.02.2018 | |
3 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Редакция областной общественно-политической газеты «Оңтүстік Қазақстан» | 030440004379 | Туркестанская область, г.Туркестан, пр. Тауке хан, 241/2 | Высокая | Среднее предпринимательство | 12.03.2012 | |
4 | Акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «TURAN» | 190140013245 | Туркестанская область, г. Туркестан, Кадастровый квартал 161, с-те 2400 | Высокая | Малое предпринимательство | 23.11.2023 | |
5 | Государственное коммунальное предприятия на праве хозяйственного ведения «Центр стерилизации» управления здравоохранения города Шымкент | 091240000471 | г. Шымкент, р-н Каратауский, мкр. Нурсат, 316 | Высокая | Среднее предпринимательство | 10.10.2018 | |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Информационный центр Шымкент» | 110140014491 | г. Шымкент, р-н Аль-Фарабийский, мкр. Карасу, 66/6 | Высокая | Малое предпринимательство | 13.03.2012 |
Всего: 17176