Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сервис-ЖАРС" | 030440006325 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛЖАРСКИЙ РАЙОН, ПОДГОРНОЕ | Средняя | Среднее предпринимательство | 10.07.2024 | |
2 | Северо-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Казпочта" | 991141004971 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, ПЕТРОПАВЛОВСК, ПЕТРОПАВЛОВСК, ПУШКИНА (УЛИЦА), 61 | Средняя | Крупное предпринимательство | 03.11.1999 | |
3 | "СЕВЕРНАЯ НИВА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі | 141040028892 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УАЛИХАНОВСКИЙ РАЙОН, КИШКЕНЕКОЛЬ, АБЫЛАЙ ХАНА (УЛИЦА), 6А | Средняя | Малое предпринимательство | 30.10.2014 | |
4 | КХ "САЯ" | 060264019514 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА, ВОЗВЫШЕНКА | Средняя | Малое предпринимательство | 01.01.2009 | |
5 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Мамлютская районная больница" коммунального государственного учреждения "Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области" | 990440005009 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ, МАМЛЮТСКИЙ, ЩУЧЬЕ | Средняя | Крупное предпринимательство | 30.04.2024 | |
6 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZKAD-AUTO" | 180740026737 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПЕТРОПАВЛОВСК, ПЕТРОПАВЛОВСК, УНИВЕРСАЛЬНАЯ (УЛИЦА), 1А | Средняя | Малое предпринимательство | 09.04.2024 | |
7 | Республиканское государственное учреждение «Департамент Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан по Северо- Казахстанской области» | 010240001591 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА АБАЯ, ДОМ 64 | Средняя | Малое предпринимательство | 02.02.2001 | |
8 | Коммунальное государственное казенное предприятие "Высший строительно-экономический колледж" коммунального государственного учреждения "Управление образования акимата Северо-Казахстанской области" | 990340007656 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОРОД ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА МИРА, ДОМ 262 | Средняя | Среднее предпринимательство | 16.03.1999 | |
9 | Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Районная больница района Магжана Жумабаева» коммунального государственного учреждения «Управление здравоохранения акимата Северо-Казахстанской области» | 990340004780 | СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ РАЙОН МАГЖАНА ЖУМАБАЕВА ГОРОД БУЛАЕВО УЛИЦА МИРА, ДОМ 8 | Средняя | Крупное предпринимательство | 16.03.1999 | |
10 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Чистотел" | 130440026033 | Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ, К.СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.ПЕТРОПАВЛОВСК УЛИЦА ВОСТОЧНАЯ ДОМ 20 КВ , ДОМ 20 | Высокая | Малое предпринимательство | 24.04.2013 |
Всего: 16925