Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Коммунальное государственное учреждение "Центр социального обслуживания "Қамқор" акимата города Астаны | 050240004642 | город Астана, район Сарыарка, -, улица Бейбітшілік, дом 9 | Высокая | Крупное предпринимательство | 18.02.2005 | |
2 | Государственное учреждение "Управление занятости и социальной защиты города Шымкент" | 050140002444 | город Шымкент, район Каратау, -, улица Сейдулла Байтереков, дом 89 | Высокая | Среднее предпринимательство | 17.01.2005 | |
3 | Коммунальное государственное учереждение "Центр оказания специальных социальных услуг №2" управления занятости и социальной защиты города Шымкент | 000340004904 | город Шымкент, район Тұран, -, Проспект Абая, дом 33 | Высокая | Среднее предпринимательство | 30.03.2000 | |
4 | Коммунальное государственное учреждение "Центр оказания специальных социальных услуг №1" управления занятости и социальной защиты города Шымкент" | 000340004706 | город Шымкент, Енбекшинский район, -, улица ГУБАЙДУЛЛЫ АЛИБЕКОВА, дом 172 | Высокая | Среднее предпринимательство | 16.03.2000 | |
5 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата Байзакского района" | 990640000000 | Жамбылская область, Байзакский район, село Сарыкемер, улица Байзак батыр, дом 104 | Высокая | Малое предпринимательство | 07.06.1999 | |
6 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата города Тараз" | 951240000000 | Жамбылская область, , город Тараз, Переулок Рысбек Батыра, дом 14 | Высокая | Среднее предпринимательство | 04.12.1995 | |
7 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата Жамбылского района Жамбылской области" | 971140000000 | Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, улица Абай, дом 123 | Высокая | Малое предпринимательство | 14.05.2024 | |
8 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата Жуалынского района Жамбылской области" | 620640000000 | Жамбылская область, Жуалынский район, село Б.Момышулы, улица Жамбыл, дом 4 | Высокая | Малое предпринимательство | 15.06.1962 | |
9 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата Кордайского района Жамбылской области" | 960440000000 | Жамбылская область, Кордайский район, село Кордай, улица Толе би, дом 49 | Высокая | Малое предпринимательство | 22.04.1996 | |
10 | Коммунальное государственное учреждение "Отдел занятости и социальных программ акимата Меркенского района" | 040840003882 | Жамбылская область, Меркенский район, село Жамбыл, улица Азимбек Исмаилов, дом 157 | Высокая | Малое предпринимательство | 25.08.2004 |
Всего: 16925