Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Елшибек батыр | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
2 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Аксары | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
3 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Жусансай | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
4 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Елшибек батыр | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
5 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Аксары | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
6 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Кызылжар | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
7 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Ордабасинского района | 050540004237 | Государственное коммунальное предприятие "Таза су" водопровод Боралдай | 160600, Туркестанская область, Ордабасинский район, Кажымуканский сельский округ, село Темирлановка, ул. Кажымукан, зд. 168/2 | Средняя | Малое предпринимательство | 2005-05-11 |
8 | Государственное коммунальное предприятие "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента | 060240009714 | Государственное коммунальное предприятие "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента скважина жилого массива Тогус | 160013, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина, зд. 13/5 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2006-02-22 |
9 | Государственное коммунальное предприятие "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента | 060240009714 | Государственное коммунальное предприятие "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента | 160013, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина, зд. 13/5 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2006-02-22 |
10 | Государственное коммунальное предприятие "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента | 060240009714 | Государственное коммунальное предприятие "Управление водопровода и канализации" акимата города Шымкента скважина жилого массива Тогус | 160013, город Шымкент, Аль-Фарабийский район, ул. Жангельдина, зд. 13/5 | Средняя | Среднее предпринимательство | 2006-02-22 |
Всего: 20915