Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Карагашская врачебная амбулатория | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
2 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Нурбулакский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
3 | Государственное коммунальное предприятие "Алгинская районная больница" на праве хозяйственного ведения государственного учреждения "Управление здравоохранения Актюбинской области" | 990140005008 | Нурбулакский медицинский пункт | 030200, Актюбинская область, Алгинский район, город Алга, ул. Есета батыра, д. 24 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2011-04-01 |
4 | Государственное коммунальное предприятие "Байдибек Су" на праве хозяйственного ведения акимата района Байдибек | 071240004738 | групповой водопровод Жамбыл | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. Молдагулова, зд. 9 | Средняя | Микро предпринимательство | 2007-12-07 |
5 | Государственное коммунальное предприятие "Байдибек Су" на праве хозяйственного ведения акимата района Байдибек | 071240004738 | групповой водопровод Жамбыл | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. Молдагулова, зд. 9 | Средняя | Микро предпринимательство | 2007-12-07 |
6 | Государственное коммунальное предприятие "Байдибек Су" на праве хозяйственного ведения акимата района Байдибек | 071240004738 | групповой водопровод Жамбыл | 160200, Туркестанская область, Байдибекский район, Шаянский сельский округ, село Шаян, ул. Молдагулова, зд. 9 | Средняя | Микро предпринимательство | 2007-12-07 |
7 | Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990340004621 | медицинский кабинет при СОШ №13 | 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Сырыма Датулы, ст-е 6 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-08-31 |
8 | Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990340004621 | Врачебная амбулатория п.Желаево | 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Сырыма Датулы, ст-е 6 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-08-31 |
9 | Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990340004621 | Врачебная амбулатория п.Желаево | 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Сырыма Датулы, ст-е 6 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-08-31 |
10 | Государственное коммунальное предприятие "Городская поликлиника №2" на праве хозяйственного ведения управления здравоохранения акимата Западно-Казахстанской области | 990340004621 | медицинский кабинет при СОШ №13 | 090005, Западно-Казахстанская область, город Уральск, ул. Сырыма Датулы, ст-е 6 | Средняя | Крупное предпринимательство | 2010-08-31 |
Всего: 20915