Списки и графики проверок бизнеса
Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №1 села Караоткель отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» | 030540001764 | Общеобразовательная школа №1 села Караоткель | с. Караоткель, ул. Пятилетки, ст-е 9Б | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 2003-05-04 |
2 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №1 села Коянды отдела образования по Целиноградскому району управления образования Акмолинской области» | 030540004174 | Общеобразовательная школа №1 села Коянды | с. Коянды, ул. Аль Фараби, ст-е 1А | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 2003-05-05 |
3 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области | 971040001506 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10 отдела образования города Аркалыка» Управления образования акимата Костанайской области | г.Аркалык ул.Жанибека 178 | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 1997-10-23 |
4 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №10» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области | 950640001561 | Общеобразовательная школа №10 | г.Караганда, ул. Ермекова, 102 | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 1995-06-28 |
5 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №11» отдела образования Улытауского района управления образования области Ұлытау | 970540004050 | «Общеобразовательная школа №11» | область Ұлытау, Улытауский район, Косколь, Сатпаева (улица), 16А | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 1997-05-16 |
6 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №12 имени Алибека Буркитбаева села Акжол» отдела образования Каркаралинского района управления образования Карагандинской области | 021040003723 | Общеобразовательная школа №12 имени Алибека Буркитбаева села Акжол отдела образования Каркаралинского района | Каркаралинский район, с.Акжол, ул. М.Мамыраева, 12 | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 2002-10-22 |
7 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №14 села Жанатоган» отдела образования Каркаралинского района управления образования Карагандинской области | 021040004038 | Общеобразовательная школа №14 села Жанатоган отдела образования Каркаралинского района | Каркаралинский район, с.Жанатоган, ул. Ушкын, 39 | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 2002-10-22 |
8 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №15 села Матак» отдела образования Каркаралинского района управления образования Карагандинской области | 021040003763 | Общеобразовательная школа №15 села Матак отдела образования Каркаралинского района | Каркаралинский район, с.Матак, ул. Желтоксан, 12 | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 2002-10-22 |
9 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №16 поселка Карагайлы» отдела образования Каркаралинского района управления образования Карагандинской области | 960740001041 | Общеобразовательная школа №16 поселка Карагайлы | Каркаралинский район, п.Карагайлы, 19 квартал | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 1996-07-25 |
10 | Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа №17» отдела образования Улытауского района управления образования области Ұлытау | 930440001382 | «Общеобразовательная школа №17» | область Ұлытау, Улытауский район, Байконур, Рыскулова (улица), 10 | Высокая | Не является субъектом предпринимательства | 1993-04-30 |
Всего: 20915