
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Мекенжайы | Сипаттама | Санат |
---|---|---|---|---|---|
851 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Lacus Boro» | 220840007902 | Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Наурыз, 24 | Прочие виды деятельности по организации отдыха и развлечений | 1 |
852 | Индивидуальный предприниматель «Jeti Qazyna» | 910723350453 | Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Сарыарка, дом 15/5 | Прочая вспомогательная деятельность в области образования | 3 |
853 | Индивидуальный предприниматель «STORIES» | 881109450436 | Акмолинская область, Ерейментауский район, город Ерейментау, улица Валиханова, дом 54Б | Образование в сфере культуры | 4 |
854 | Индивидуальный предприниматель «ALEM» | 010528650187 | Акмолинская область, город Кокшетау, проспект Абылайхана, 9/72 | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть интернет | 2 |
855 | Индивидуальный предприниматель «Хасенова» | 581116400702 | Акмолинская область, город Кокшетау, улица Бауыржан Момышулы, 41/114 | Прочая деятельность в области здравоохранения | 3 |
856 | Индивидуальный предприниматель «Мейрамов» | 880319350904 | Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ауельбекова, дом 41а | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 3 |
857 | Индивидуальный предприниматель «Береке 2» | 900519351480 | Акмолинская область, город Кокшетау, улица Ауельбекова, дом 127, квартира 84 | Образование в сфере культуры | 4 |
858 | Индивидуальный предприниматель «Даниярова» | 890114450036 | Акмолинская область, город Кокшетау, улица Жубанова, дом 154 | Образование в сфере культуры | 4 |
859 | Индивидуальный предприниматель «Куттыгожин» | 980116350991 | Акмолинская область, город Кокшетау, улица Пушкина, дом 31 | Розничная торговля путем заказа товаров по почте или через сеть Интернет | 2 |
860 | Индивидуальный предприниматель «KOKSHE LINGVO» | 850202450849 | Акмолинская область, город Кокшетау, улица Кокшарбаева, дом 60А | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 3 |
Барлығы: 973