Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Мекенжайы | Сипаттама | Санат |
---|---|---|---|---|---|
511 | Индивидуальный предприниматель «Риза» | 840305300032 | город Алматы, Алмалинский р-н, ул.Казыбек би 156,61 | Образование | 4 |
512 | Индивидуальный предприниматель «Оразалиева Акдидар Абаевна» | 860420403131 | город Алматы, Медеуский р-н, ул.Алгыс 12 | Производство одежды | 2 |
513 | Индивидуальный предприниматель «Negesh» | 691005400913 | город Алматы, Алмалинский район, улицаТургут озала, дом 63 | Образование | 4 |
514 | Товарищество с ограниченной ответственностью «EXTRA MEDICALt» | 870926400168 | город Алматы, Бостандыкский район, улица Жандосова , дом 36 | Деятельность в области здравоохранения | 1 |
515 | Индивидуальный предприниматель «Мухитдинова» | 860529402354 | город Алматы, Алатауский район, улица Моцарта, дом 10 | Полиграфическая деятельность и воспроизведение записанных носителей информации | 2 |
516 | Индивидуальный предприниматель «Тампыш» | 970327400709 | город Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Шугыла, улица Сакен Жунисов, дом 14, квартира 35 | Производство деревянных и пробковых изделий, кроме мебели; производство изделий из соломки и материалов для плетения | 3 |
517 | Индивидуальный предприниматель «Кадырова» | 940326400262 | город Алматы, Жетысуский район, микрорайон Кулагер, дом 5, офис 45 | Прочие виды образования, не включенные в другие категории. | 3 |
518 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Комунити» | 160440030730 | город Алматы, Бостандыкский Район, улица Тимирязева 42, павильон 10, блок F, 2 этаж | Образование | 4 |
519 | Индивидуальный предприниматель «ADM өнер-спорт орталығы» | 930927300658 | Алматинская область, Енбекшиказахскии район, село Балтабай, улица Кунаева, дом 89А | Спортивное образование, в том числе в развлекательных целях | 4 |
520 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Обрайн» | 160740004158 | Алматинская область, Қарасайскии район, село Елтай, улица Тажибай, 6А | Образование в сфере культуры; Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
Барлығы: 802