Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Мекенжайы | Сипаттама | Санат |
---|---|---|---|---|---|
141 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Damu Inclusion» | 161140007669 | город Астана, улица Лепсы, дом 27 | Дошкольное образование | 4 |
142 | Индивидуальный Предприниматель «РАУАН» білім беру орталығы | 871021401913 | город Астана, Жилой Массив Шубар, улица Темирказык дом 2, офис 31 А | Прочая вспомогательная деятельность в области образования | 4 |
143 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Actual Skills» | 220240008909 | город Астана, Алихана Бокейхана 27, нежилое помещение 3 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
144 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Асыл-Уя» | 180140013901 | город Астана, улица К.Кайсенова 4, нежилое помещение 15 | Дошкольное образование | 4 |
145 | Индивидуальный Предприниматель «Areke» | 870103302792 | город Астана, Т. Жургенов , дом 32, квартира 3 | Производство разных деревянных изделий | 3 |
146 | Индивидуальный Предприниматель «Kairgozhin enterprises» | 910108350043 | город Астана, улица Шамши Калдаякова, дом 3, квартира 816 | Предоставление специальных социальных услуг без обеспечения проживания пожилым гражданам и лицам с инвалидностью | 4 |
147 | Индивидуальный Предприниматель «Будник Е.В.» | 860224450554 | город Астана, улица Бухар Жырау 19 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные в другие группировки | 3 |
148 | Индивидуальный Предприниматель «Садуакасова» | 830223450098 | город Астана, улица Сыганак, дом 64, квартира 244 | Прочая деятельность в области образования, не включенная в другие группировки | 4 |
149 | Индивидуальный Предприниматель «Айтжанова Д.Н.» | 961219450302 | город Астана, улица Кошкарбаева, дом 13 | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки | 4 |
150 | Индивидуальный Предприниматель «Жанкина» | 890909450682 | город Астана, улица Фариза Онгарсынова дом 81, офис 11 | Производство кухонной мебели | 1 |
Барлығы: 802